SFAGD - Running Events - May 20, 2001
100 METER RUN
TIME PLACE BIB # LAST NAME FIRST NAME CLUB
----- ----- ----- --------------- --------------- ----
MALE 00-08 Sub-Bantam
13.52 1 1201 Wiliams Tevin CCEX
13.55 2 362 Burton Tim HALL
13.56 3 1782 Samuel Rayshad SMTC
13.65 4 2 Bryant JaQuain CLTC
13.79 5 1783 Cooper Shaquille SMTC
13.82 6 82 Star Michael TCTC
13.99 7 1284 Dorsett Phillip CWPT
14.39 8 21 Smith Seitu CLTC
MALE 09-10 Bantam
13.56 1 1983 Johnson Demetrius TCTC
14.66 2 476 Nelson Rodney SMTC
14.86 3 184 Dickens Ronnie SCOT
15.07 4 1045 Akhdar Shamir MNWX
15.12 5 185 Lamb Corvin SCOT
MALE 11-12 Midget
12.17 1 77 Harris Franklin TCTC
12.97 2 689 Grant Michael FLTC
13.04 3 677 Perry Xavier FLTC
13.11 4 432 Whigham George FBTC
13.61 5 1300 Adams Harry FLTC
14.21 6 161 Hall Christopher SCOT
14.41 7 1399 Blackwell David PXTC
MALE 13-14 Youth
11.89 1 1533 Turenne Woodny CLTC
12.06 2 852 Williams Terry MNWX
12.23 3 1593 Civil Daniel PXTC
12.66 4 1431 Moultrie Marcus STTC
13.09 5 1990 Gue Guernel STC
13.19 6 1728 Floyd Willie CWPT
13.53 7 2023 Jackson Joseph FLOR
MALE 15-16 Intermediate
11.31 1 2039 Williams David NMB
11.34 2 2025 Wilson Anthony FLOR
11.38 3 1916 Kennedy Dennis CLTC
11.54 4 1566 Graham Brian CWPT
11.58 5 1818 Bedford Timothy FLTC
11.88 6 1989 Taylor Larry STC
11.89 7 245 West Adam STC
12.01 8 99 Dowdell Michael BBTC
MALE 17-18 Young
11.25 1 101 Dukes Greg BBTC
11.55 2 1656 McFadden Dante PXTC
11.62 3 1657 Jenkins Mikell PXTC
11.64 4 2032 Darby Fred FLOR
12.01 5 1265 Clark Michael CWPT
12.15 6 2067 Carran Mathew OLYM
12.32 7 347 Thornton Ben HALL
FEMALE 00-08 Sub-Bantam
15.16 1 1113 Spence Shannon MNWX
15.33 2 526 Woods S'Kayla PXTC
16.00 3 116 Lester Arin BBTC
16.33 4 1360 Dooling Rashida CLTC
16.43 5 1817 Lewis Aveyanna FLTC
18.00 6 1359 Dolling Khadeeja CLTC
FEMALE 09-10 Bantam
13.87 1 1011 McCord Brittany MNWX
14.00 2 502 Smith Shannon PXTC
05/21/2001 FL Walkers Handicap Race Page: 2
100 METER RUN
TIME PLACE BIB # LAST NAME FIRST NAME CLUB
----- ----- ----- --------------- --------------- ----
14.37 3 607 Hodges Tyles COH
14.67 4 238 Laidley Stacy-Ann MNWX
14.93 5 501 Lamar Raneisha PXTC
15.13 6 500 Robinson G'Ana PXTC
16.00 7 1404 Butler Sharni PXTC
FEMALE 11-12 Midget
13.27 1 34 Hendricks Shataya CLTC
13.29 2 1055 Nolton Danielle MNWX
13.2p 3 111 Jerkins Jasmine BBTC
13.80 4 133 Parker Kera BBTC
13.87 5 1323 Reath Brittney COH
14.27 6 1083 McDuffie Brittney MNWX
14.31 7 127 Millen-El Shaleigha BBTC
14.41 8 710 Cason Arnetta NMB
FEMALE 13-14 Youth
12.70 1 1224 Forbes Christina NMB
12.71 2 1746 Williams Shaquela CLTC
13.10 3 1694 Wright Keisha NMB
13.23 4 10 Hines Jasmine CLTC
13.30 5 1605 Turner Tyeneshia CLTC
13.74 6 1142 Wooden Jane MNWX
13.77 7 1189 Laramore Shantori FLTC
13.94 8 1105 Harris Lizzie MNWX
FEMALE 15-16 Intermediate
12.45 1 1621 Moss Shantrell FLTC
12.55 2 695 Bulmer Joanna CLTC
12.58 3 1321 Grant Shameika COH
12.61 4 1070 James Pavi'elle MNWX
12.71 5 1926 Dexter Alexis MNWX
13.25 6 1909 Chambers Lattisha SBTC
13.45 7 1704 Stewart Princess FLTC
14.05 8 2020 Leonard Clarice FLOR
FEMALE 17-18 Young
12.01 1 120 Lewis Vrinda BBTC
FEMALE 19-99 Open
13.02 1 1037 Walcott Virginia MNWX
05/21/2001 FL Walkers Handicap Race Page: 1
200 METER RUN
TIME PLACE BIB # LAST NAME FIRST NAME CLUB
----- ----- ----- --------------- --------------- ----
MALE 00-08 Sub-Bantam
29.96 1 1201 Wiliams Tevin CCEX
30.18 2 1782 Samuel Rayshad SMTC
30.46 3 1783 Cooper Shaquille SMTC
31.45 4 1284 Dorsett Phillip CWPT
32.12 5 189 McBeth Caylin SCOT
35.92 6 2 Bryant JaQuain CLTC
36.26 7 387 Robinson Kenzell STTC
MALE 09-10 Bantam
28.32 1 476 Nelson Rodney SMTC
28.82 2 185 Lamb Corvin SCOT
29.08 3 1983 Johnson Demetrius TCTC
29.32 4 184 Dickens Ronnie SCOT
29.54 5 1076 Clements Eduardo MNWX
30.02 6 81 Sherman Jermaine TCTC
MALE 11-12 Midget
24.33 1 77 Harris Franklin TCTC
26.53 2 432 Whigham George FBTC
26.73 3 1300 Adams Harry FLTC
27.11 4 834 Johnson Davon MNWX
27.90 5 1107 Barner Deon MNWX
28.45 6 1427 Samuels Tesfa FLTC
MALE 13-14 Youth
23.47 1 132 Noel Jules BBTC
23.67 2 1533 Turenne Woodny CLTC
24.18 3 1593 Civil Daniel PXTC
24.38 4 1600 Cheathem Antione CLTC
MALE 15-16 Intermediate
21.75 1 1849 Lucas Catlin FLTC
22.06 2 2025 Wilson Anthony FLOR
22.24 3 2026 Simmons Kennan FLOR
22.42 4 1566 Graham Brian CWPT
22.52 5 481 Canidate Chris SMTC
22.67 6 2035 Howard Darrel FLOR
23.08 7 1916 Kennedy Dennis CLTC
MALE 17-18 Young
21.66 1 1656 McFadden Dante PXTC
21.97 2 1369 Jackson Willie SMTC
22.27 3 2032 Darby Fred FLOR
FEMALE 00-08 Sub-Bantam
31.66 1 526 Woods S'Kayla PXTC
32.47 2 854 Wright Jatavia MNWX
34.51 3 1360 Dooling Rashida CLTC
35.09 4 1717 Baines Imari FBTC
35.67 5 617 Samuels Santayvia SMTC
36.95 6 1817 Lewis Aveyanna FLTC
37.53 7 1112 Johnson April MNWX
37.91 8 1146 Nelson Ashley MNWX
FEMALE 09-10 Bantam
27.49 1 1011 McCord Brittany MNWX
28.96 2 502 Smith Shannon PXTC
30.81 3 500 Robinson G'Ana PXTC
31.93 4 597 Borgella Katia COH
32.84 5 228 Kelley Sammeshia SCOT
33.37 6 501 Lamar Raneisha PXTC
FEMALE 11-12 Midget
26.29 1 111 Jerkins Jasmine BBTC
26.50 2 1055 Nolton Danielle MNWX
05/21/2001 FL Walkers Handicap Race Page: 2
200 METER RUN
TIME PLACE BIB # LAST NAME FIRST NAME CLUB
----- ----- ----- --------------- --------------- ----
26.78 3 1033 Wimberly Micaela MNWX
27.05 4 34 Hendricks Shataya CLTC
28.07 5 1323 Reath Brittney COH
FEMALE 13-14 Youth
25.01 1 1224 Forbes Christina NMB
25.21 2 1746 Williams Shaquela CLTC
25.39 3 1 Alexander Shanice CLTC
25.94 4 213 St. Marc Kathleen SCOT
26.27 5 1605 Turner Tyeneshia CLTC
26.45 6 1062 Adams Ty'neisha MNWX
26.93 7 909 Avery Asia MNWX
FEMALE 15-16 Intermediate
24.57 1 1621 Moss Shantrell FLTC
25.05 2 2011 Owens Tiffany HALL
25.33 3 1926 Dexter Alexis MNWX
25.62 4 1070 James Pavi'elle MNWX
25.88 5 695 Bulmer Joanna CLTC
26.17 6 1909 Chambers Lattisha SBTC
26.54 7 1908 Chambers Tishania SBTC
05/21/2001 FL Walkers Handicap Race Page: 1
400 METER RUN
TIME PLACE BIB # LAST NAME FIRST NAME CLUB
----- ----- ----- --------------- --------------- ----
MALE 00-08 Sub-Bantam
1:16.46 1 631 Harrell Gary CCEX
1:16.70 2 58 Periman Breshad CLTC
1:17.22 3 1284 Dorsett Phillip CWPT
1:17.93 4 690 Grant Justin FLTC
1:19.58 5 1006 Johnson Khambrell MNWX
1:23.07 6 1541 McDonald Adavion MNWX
1:26.38 7 362 Burton Tim HALL
MALE 09-10 Bantam
1:03.89 1 998 Smith Roy MNWX
1:05.62 2 476 Nelson Rodney SMTC
1:07.19 3 1063 Johnson JaJuan MNWX
1:08.37 4 645 Thompson Justin TCTC
MALE 11-12 Midget
0:58.38 1 677 Perry Xavier FLTC
0:59.85 2 1040 Harris Brandon MNWX
1:01.84 3 689 Grant Michael FLTC
1:06.41 4 1060 Lee Daquam MNWX
1:08.58 5 164 Knight Everett SCOT
1:14.69 6 1505 Williams Darryl SMTC
MALE 13-14 Youth
0:52.82 1 132 Noel Jules BBTC
0:53.02 2 92 Brown Marcus BBTC
0:54.43 3 627 Covins Clifton CCEX
MALE 15-16 Intermediate
0:49.55 1 2027 Johnson DaVon FLOR
0:50.39 2 2026 Simmons Kennan FLOR
0:52.82 3 1633 Austin John HALL
0:53.35 4 1556 Williams David NMB
0:53.77 5 1958 Briscol Tyrone PLAT
0:58.23 6 250 Nottage Travis STC
MALE 17-18 Young
0:49.28 1 1369 Jackson Willie SMTC
0:53.65 2 1882 Dorceus Elie BBTC
0:54.43 3 2038 Chamblis Michael FLOR
0:57.56 4 1758 Furbert David CWPT
MALE 19-99 Open
0:51.20 1 2069 McDermoth Courtney SBTC
FEMALE 00-08 Sub-Bantam
1:13.38 1 526 Woods S'Kayla PXTC
1:14.61 2 1131 Reynolds Robin MNWX
1:17.89 3 116 Lester Arin BBTC
1:26.36 4 1717 Baines Imari FBTC
1:36.04 5 1112 Johnson April MNWX
1:38.30 6 206 Kelley Samantha SCOT
FEMALE 09-10 Bantam
1:02.26 1 1011 McCord Brittany MNWX
1:06.46 2 624 Blands Jasmine CCEX
1:07.91 3 1361 Dooling Lateefah CLTC
1:10.52 4 846 McCleod Chelsea MNWX
1:16.62 5 607 Hodges Tyles COH
1:16.67 6 221 Colebrook Tarie SCOT
FEMALE 11-12 Midget
1:00.97 1 901 Beswick Shamicka MNWX
1:01.38 2 1538 Austin Ambrosha HALL
1:01.98 3 1055 Nolton Danielle MNWX
1:03.19 4 150 Wright Jessica BBTC
1:09.14 5 1082 McDuffie Danielle MNWX
05/21/2001 FL Walkers Handicap Race Page: 2
400 METER RUN
TIME PLACE BIB # LAST NAME FIRST NAME CLUB
----- ----- ----- --------------- --------------- ----
1:09.76 6 1397 Wiggins Jasmine PXTC
1:10.96 7 1083 McDuffie Brittney MNWX
1:19.15 8 26 Wimbley Jasmine CLTC
FEMALE 13-14 Youth
0:59.36 1 1 Alexander Shanice CLTC
1:00.47 2 39 Ramsey Cherika CLTC
1:01.36 3 1062 Adams Ty'neisha MNWX
1:02.97 4 909 Avery Asia MNWX
1:04.09 5 1226 Ellis Christina NMB
1:05.46 6 2053 Brantley Chrissy COH
1:06.99 7 3 Carpenter Shaporia CLTC
FEMALE 15-16 Intermediate
0:59.42 1 20 Sergent Teanne CLTC
1:00.09 2 2034 Boston Brittney FLOR
1:00.68 3 2005 Evans Dominique SBTC
1:03.62 4 695 Bulmer Joanna CLTC
1:04.31 5 2011 Owens Tiffany HALL
1:06.76 6 1965 Whigham Demetria FBTC
1:07.97 7 2054 Riggs Jaquina COH
FEMALE 17-18 Young
1:01.57 1 2018 Middlebrooks Janis FLOR
1:03.79 2 1501 Senior Alena NMB
05/21/2001 FL Walkers Handicap Race Page: 1
800 METER RUN
TIME PLACE BIB # LAST NAME FIRST NAME CLUB
----- ----- ----- --------------- --------------- ----
MALE 00-08 Sub-Bantam
2:50.90 1 631 Harrell Gary CCEX
2:53.16 2 436 Auguste Kareem FBTC
2:55.61 3 362 Burton Tim HALL
2:57.09 4 149 Wright Jeff BBTC
3:03.32 5 1006 Johnson Khambrell MNWX
3:05.25 6 1581 Braham Shaquille SCOT
3:12.73 7 189 McBeth Caylin SCOT
3:13.37 8 8 Hall-Pinnock Andreu CLTC
MALE 09-10 Bantam
2:36.58 1 998 Smith Roy MNWX
2:38.42 2 376 Parker Jacob HALL
2:40.76 3 476 Nelson Rodney SMTC
2:45.57 4 1406 Kemp Andre CWPT
2:53.35 5 422 Riggs Cody FBTC
2:58.81 6 76 Haluch Kyle TCTC
3:31.41 7 1352 Ross Kevin TCTC
MALE 11-12 Midget
2:20.45 1 1040 Harris Brandon MNWX
2:27.27 2 1060 Lee Daquam MNWX
2:27.64 3 35 Sybliss Seyon CLTC
2:35.01 4 75 Haluch Nickolaus TCTC
2:36.17 5 145 Smith Roderick BBTC
2:37.49 6 772 Gawor Peter CLTC
2:42.84 7 547 McCray Payne Rashaad PXTC
2:44.79 8 568 DeCaro Michael WWTC
MALE 13-14 Youth
2:13.01 1 92 Brown Marcus BBTC
2:17.28 2 88 Adams Jonathan BBTC
2:19.25 3 267 Louis Kenson STC
2:24.94 4 259 Jean Markenson STC
2:27.09 5 1943 Gilbert Desmond CWPT
2:30.46 6 1432 Wilson Paris STTC
2:34.32 7 1735 Meyers Cecilio CWPT
MALE 15-16 Intermediate
1:59.82 1 2027 Johnson DaVon FLOR
2:00.82 2 2031 Chambliss Walter FLOR
2:01.65 3 2051 Griffith Brian SMTC
2:05.53 4 1633 Austin John HALL
2:12.86 5 1665 Delions Cedric CLTC
2:15.32 6 1517 Isom Ben MNWX
2:20.22 7 2028 Hillman Troy FLOR
MALE 17-18 Young
2:03.22 1 1369 Jackson Willie SMTC
2:07.51 2 87 Sergent Nekoro CLTC
2:07.73 3 1758 Furbert David CWPT
05/21/2001 FL Walkers Handicap Race Page: 2
800 METER RUN
TIME PLACE BIB # LAST NAME FIRST NAME CLUB
----- ----- ----- --------------- --------------- ----
FEMALE 00-08 Sub-Bantam
2:56.56 1 1131 Reynolds Robin MNWX
3:13.96 2 89 Atwaters Ambre BBTC
3:17.30 3 1178 Gray Raven FLTC
3:19.77 4 68 Decara Lisaie TCTC
3:28.83 5 697 Lewis Demeria CCEX
3:38.59 6 206 Kelley Samantha SCOT
3:39.54 7 681 Amerson Amaree FLTC
3:49.24 8 215 Scott Victoria SCOT
FEMALE 09-10 Bantam
2:31.80 1 1048 Sharpton Brooke MNWX
2:34.09 2 646 Harvey Keosha DJYT
2:34.96 3 624 Blands Jasmine CCEX
2:35.57 4 1361 Dooling Lateefah CLTC
2:39.94 5 846 McCleod Chelsea MNWX
2:44.97 6 67 Ball Leah TCTC
3:07.37 7 864 Wickliffe Jay'ne MNWX
FEMALE 11-12 Midget
2:29.97 1 901 Beswick Shamicka MNWX
2:30.68 2 1538 Austin Ambrosha HALL
2:35.08 3 150 Wright Jessica BBTC
2:36.51 4 51 Vassel Savonia CLTC
2:36.70 5 593 Fudge Sabrina COH
2:36.99 6 25 Washington Christal CLTC
FEMALE 13-14 Youth
2:27.01 1 103 Fullwood Lakecia BBTC
2:30.30 2 125 McIver Carissa BBTC
2:36.12 3 3 Carpenter Shaporia CLTC
2:41.75 4 995 Johnson Tiffany MNWX
3:06.13 5 707 Hodges Kimberly NMB
3:17.39 6 1673 Winnfield Zenobia NMB
FEMALE 15-16 Intermediate
2:28.59 1 20 Sergent Teanne CLTC
2:38.54 2 2004 Perez Melissa NTC
2:44.13 3 1959 Freeman Cierra PLAT
2:47.84 4 1941 Dees Sheila CWPT
3:04.40 5 2059 Hardiman Veronica PLAT
FEMALE 17-18 Young
2:30.59 1 1501 Senior Alena NMB
2:34.25 2 2018 Middlebrooks Janis FLOR
FL Walkers Handicap Race
MALE 1500 METER RUN
TIME PLACE BIB # LAST NAME FIRST NAME CLUB
------ ----- ----- --------------- --------------- ----
00-08 Sub-Bantam
05:55.76 1 149 Wright Jeff BBTC
05:56.47 2 362 Burton Tim HALL
05:58.11 3 1631 McFarlane Kristopher HALL
06:01.18 4 1581 Braham Shaquille SCOT
06:04.18 5 858 Williams Charlie MNWX
06:04.69 6 1071 Grant Ray MNWX
06:32.52 7 1581 Braham Shaquille SCOT
09-10 Bantam
05:27.88 1 998 Smith Roy MNWX
06:06.01 2 1087 Beswick Jr Gary MNWX
06:12.39 3 434 Steiner Jordan FBTC
06:16.14 4 117 Lester Divonte BBTC
11-12 Midget
04:56.58 1 1040 Harris Brandon MNWX
05:06.07 2 1060 Lee Daquam MNWX
05:09.06 3 75 Haluch Nickolaus TCTC
05:09.31 4 35 Sybliss Seyon CLTC
05:22.07 5 131 Newton Fred BBTC
05:25.65 6 772 Gawor Peter CLTC
13-14 Youth
05:28.31 1 92 Brown Marcus BBTC
05:29.41 2 1329 Davis Tony HALL
05:36.54 3 643 May Micheal TCTC
05:39.92 4 1729 Burton Jajuan CWPT
05:45.59 5 264 Henry Kenny STC
05:46.49 6 702 Ventrano Aeriel HALL
15-16 Intermediate
04:36.57 1 2031 Chambliss Walter FLOR
04:37.09 2 2051 Griffith Brian SMTC
04:48.10 3 1633 Austin John HALL
04:56.97 4 1665 Delions Cedric CLTC
05:22.70 5 1635 West Tavoris HALL
17-18 Young
04:30.13 1 87 Sergent Nekoro CLTC
04:31.51 2 1369 Jackson Willie SMTC
FL Walkers Handicap Race
FEMALE 1500 METER RUN
TIME PLACE BIB # LAST NAME FIRST NAME CLUB
------ ----- ----- --------------- --------------- ----
00-08 Sub-Bantam
06:22.07 1 697 Lewis Demeria CCEX
06:22.26 2 841 Cameron Llyodrice MNWX
06:23.19 3 148 Wright Antonica BBTC
09-10 Bantam
05:32.54 1 1048 Sharpton Brooke MNWX
05:33.65 2 67 Ball Leah TCTC
05:41.02 3 846 McCleod Chelsea MNWX
11-12 Midget
05:45.99 1 95 Carstarphen Takavnia BBTC
05:47.84 2 1080 Harris Monique MNWX
05:48.82 3 1504 Richardson Stephanie FLTC
05:52.21 4 1494 Demps Danielle BBTC
Page: 1
TIME PLACE BIB # LAST NAME FIRST NAME CLUB
------ ----- ----- --------------- --------------- ----
13-14 Youth
05:55.74 1 1226 Ellis Christina NMB
06:06.74 2 103 Fullwood Lakecia BBTC
06:06.97 3 1875 Norman Christina NMB
06:19.45 4 2072 Urdaneta Jessica SMTC
15-16 Intermediate
06:29.25 1 825 Clark Fristina MNWX
06:35.76 2 2059 Hardiman Veronica PLAT
FL Walkers Handicap Race
MALE 3000 METER RUN
TIME PLACE BIB # LAST NAME FIRST NAME CLUB
------- ----- ----- --------------- --------------- ----
00-08 Sub-Bantam
12:13.67 1 1631 McFarlane Kristopher HALL
14:24.62 2 149 Wright Jeff BBTC
15:24.53 3 858 Williams Charlie MNWX
19:12.81 4 902 Beswick Jordan MNWX
09-10 Bantam
14:54.83 1 117 Lester Divonte BBTC
16:18.18 2 1087 Beswick Jr Gary MNWX
11-12 Midget
11:58.30 1 131 Newton Fred BBTC
12:09.76 2 145 Smith Roderick BBTC
12:14.76 3 129 Morris Jorden BBTC
12:39.68 4 715 Dixon Brian FLTC
15:20.18 5 716 Dixon Brandon FLTC
18:11.12 6 1012 Curtis Jamal MNWX
13-14 Youth
11:06.12 1 92 Brown Marcus BBTC
11:57.97 2 1016 Avery Daniel MNWX
12:06.62 3 1530 Byrd Kevin CLTC
13:00.82 4 1329 Davis Tony HALL
13:10.72 5 702 Ventrano Aeriel HALL
13:41.83 6 1984 Spivey Vincent BBTC
15-16 Intermediate
10:56.60 1 1503 Urdaneta Marc SMTC
12:02.69 2 1635 West Tavoris HALL
13:51.68 3 708 Hodges Roy NMB
17-18 Young
10:10.77 1 2038 Chamblis Michael FLOR
10:11.84 2 87 Sergent Nekoro CLTC
FL Walkers Handicap Race
FEMALE 3000 METER RUN
TIME PLACE BIB # LAST NAME FIRST NAME CLUB
------- ----- ----- --------------- --------------- ----
00-08 Sub-Bantam
19:19.61 1 148 Wright Antonica BBTC
09-10 Bantam
15:15.61 1 864 Wickliffe Jay'ne MNWX
16:51.58 2 144 Shade Toyrei BBTC
11-12 Midget
14:37.18 1 95 Carstarphen Takavnia BBTC
Page: 1
TIME PLACE BIB # LAST NAME FIRST NAME CLUB
------- ----- ----- --------------- --------------- ----
15:21.03 2 1494 Demps Danielle BBTC
20:00.34 3 1992 Godoy Betsy NMB
13-14 Youth
12:05.66 1 707 Hodges Kimberly NMB
12:08.10 2 103 Fullwood Lakecia BBTC
FL Walkers Handicap Race
MALE 1500 METER RACEWALK
TIME PLACE BIB # LAST NAME FIRST NAME CLUB
------- ----- ----- --------------- --------------- ----
00-08 Sub-Bantam
11:14.65 1 551 Robinson Rashard PXTC
11:57.93 2 1137 Jackson Anthony MNWX
12:00.96 3 876 GARAVES D'Kambui MNWX
13:05.29 4 812 Samuels Jararion MNWX
09-10 Bantam
12:20.61 1 625 Bryant Darryl CCEX
11-12 Midget
10:07.73 1 1505 Williams Darryl SMTC
10:13.02 2 787 Oden Ron STTC
10:49.62 3 73 Fellowes Nazi TCTC
13-14 Youth
09:11.52 1 491 Jason Terry PXTC
10:49.86 2 1984 Spivey Vincent BBTC
15-16 Intermediate
08:32.29 1 2028 Hillman Troy FLOR
08:59.44 2 1635 West Tavoris HALL
17-18 Young
12:14.82 1 87 Sergent Nekoro CLTC
FL Walkers Handicap Race
FEMALE 1500 METER RACEWALK
TIME PLACE BIB # LAST NAME FIRST NAME CLUB
------- ----- ----- --------------- --------------- ----
00-08 Sub-Bantam
10:13.66 1 146 Spinner Skyy BBTC
11:13.39 2 504 Sheppard Jacobbi PXTC
12:00.70 3 841 Cameron Llyodrice MNWX
12:34.75 4 617 Samuels Santayvia SMTC
13:07.00 5 529 McKinney Kerren PXTC
09-10 Bantam
10:04.64 1 460 Parson Sandaniece SMTC
10:17.66 2 1552 Walker Jasmine MNWX
11:41.92 3 473 Siplin Shanice SMTC
11-12 Midget
10:06.72 1 1007 Mobley Ashley MNWX
10:26.07 2 110 Jackson Sakaiva BBTC
12:36.95 3 1331 Tyler Dominique HALL
13-14 Youth
09:43.51 1 563 Jackson Evelyn PXTC
10:00.76 2 596 McCray Ashley COH
10:00.97 3 459 Parson Trineice SMTC
19-99 Open
11:41.15 1 1037 Walcott Virginia MNWX
Return to Results